Nom de marque:
YUANTONG
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
GYXTW
Nous contacter
La structure du câble optique consiste à insérer des fibres optiques monomodes ou multimodes dans un tube lâche en plastique à haut module rempli d'un composé imperméable et à le placer au centre du câble. Des matériaux de blocage de l'eau sont placés entre l'extérieur du tube et la bande d'acier. Deux fils d'acier parallèles sont intégrés dans la gaine comme supports de renforcement, et le côté extérieur est extrudé et enveloppé d'une gaine collée en polyéthylène pour former le câble.
| Modèle | Noyau | Diamètre extérieur /mm | Étirement /N | Aplatissement N/100mm | Rayon de courbure minimal /mm | Atténuation de la fibre optique monomode dB/KM | Température applicable /℃ | Poids de référence du câble optique kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long terme | Bref | Long terme | Bref | Dynamique | Statique | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Envoyez-votre enquête directement nous