Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUANTONG
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
Gydts
Nous contacter
La structure du câble optique consiste à insérer une bande de fibres optiques monomode ou multimode dans un tube lâche en plastique à haut module rempli d'un composé imperméable.Le centre du noyau du câble est une pièce de renforcement métalliquePour certains câbles optiques avec un certain nombre de noyaux, une couche de plaquette en polyéthylène est extrudée à l'extérieur de la partie centrale de renforcement métallique.Les tubes en vrac (et les cordes de remplissage) sont tordus autour du membre central de renforcement pour former un noyau de câble compact et rondLes espaces creux à l'intérieur du noyau du câble sont remplis avec un composé étanche à l'eau, puis une gaine d'acier et de polyéthylène est extrudée pour former le câble.
les frais généraux de conduite, les frais généraux non autonomes, etc.
Il convient à la communication longue distance et à la communication entre bureaux, etc., et est principalement utilisé pour le câblage de la boucle principale du tronc.
YD/T 981.3-2009 câble à bande de fibre optique pour réseau d'accès: type à bande enroulée à gaine lâche.
| Modèle | le noyau | Diamètre extérieur / mm | Étirement /N | N plat / 100 mm | Radius de flexion minimum / mm | Attenuation de la fibre optique mono-mode en dB/KM | Température applicable /°C | Poids de référence du câble optique en kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À long terme | À court terme | À long terme | À court terme | "Dynamique" | Statique | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYDTS | 144 | 16.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 246 |
| GYDTS | 192 | 17.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 273 |
| GYDTS | 216 | 19.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 328 |
| GYDTS | 288 | 20.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 368 |
| GYDTS | 432 | 21.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 418 |
| GYDTS | 576 | 22.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 439 |
Envoyez-votre enquête directement nous