Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YUANTONG
Certification:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Numéro de modèle:
4 fibres GJYXCH/GJYXFCH
Nous contacter
| Paramètre | GJYXCH-4 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | 4 | 4 |
| Diamètre extérieur (mm) | 2.0*5,0±0.1 | 2.0*5,0±0.1 |
| Résistance à la traction (N) - à long terme | 300 | 300 |
| Résistance à la traction (N) - à court terme | 600 | 600 |
| Résistance à l'écrasement (N/100 m) - à long terme | 1000 | 1000 |
| Résistance à l'écrasement (N/100 m) - à court terme | 2200 | 2200 |
| Radius de flexion minimum (mm) - dynamique | 40 | 40 |
| Radius de courbure minimum (mm) - statique | 20 | 20 |
| Attenuation (dB/km) - 1310 nm | ≤ 04 | ≤ 04 |
| Attenuation (dB/km) - 1550 nm | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C à +60°C | -40°C à +60°C |
| Poids net (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Envoyez-votre enquête directement nous