Place of Origin:
China
Nom de marque:
YUANTONG
Certification:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Model Number:
ADSS
Nous contacter
YTTX 20 ans Fabricant de câbles optiques 48 cœurs 96 cœurs 144 cœurs tous les câbles de communication ADSS autoportants ADSS
Au lieu de fil d'aramide ou de fil de verre, il n'est pas nécessaire d'utiliser un support ou un fil messager.
Application du projet
Pour les lignes électriques 10KV et 35KV peuvent utiliser du polyéthylène ((PE), pour les lignes électriques 110KN et 220KN, doivent par la résistance à la corrosion ((AT)enveloppe extérieure.
Paramètre technique
Vêtements à tête
Nombre de fibres | Je vous en prie. | RST ((KN) | MAT ((KN) | Permettez la force de plat (N/100 m) |
Mini pliage Rayon (mm) |
Attenuation (db/KM) |
Opération Température ((°C) |
N.W ((kg/km) | |||
À long terme | À court terme | Statique | Dynamique | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2 à 36 | 10.5 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 85 |
38 à 46 | 10.9 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 92 |
48 à 72 | 12.3 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 117 |
74 à 96 | 14 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 149 |
98 à 120 | 15.6 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 183 |
122-144 | 17.1 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 220 |
Vêtements à double
Nombre de fibres | Je vous en prie. | RST ((KN) | MAT ((KN) | Permettez la force de plat | Mini pliage | Attenuation | Opération | N.W ((kg/km) | |||
(N/100 m) | Rayon (mm) | (db/KM) | Température ((°C) | ||||||||
À long terme | À court terme | Statique | Dynamique | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2 à 36 | 12.5 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 123 |
38 à 46 | 12.9 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 130 |
48 à 72 | 14.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 158 |
74 à 96 | 15.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 192 |
98 à 120 | 17.3 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 228 |
122-144 | 18.8 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 à +70 | 270 |
Profil de l'entreprise
Qualification de l'entreprise
Nos productions sont conformes à ISO9001. Une équipe professionnelle, une usine puissante et un contrôle de qualité strict offrent le meilleur service à nos clients et la garantie de qualité dans chaque commande.
Photos de l'exposition
Nous avons établi une relation étroite avec de nombreuses entreprises à travers le monde et nous sommes sincèrement impatients de travailler avec tous les clientsdu monde entier.
Emballage et expédition
Les produits en fibre optique et câble que nous fabriquons sont largement vendus en Amérique, en Europe,
Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé.
Questions fréquentes
Q: Soutienez-vous la personnalisation?
R: Oui, la personnalisation est disponible selon vos exigences.
Q: Puis-je avoir un échantillon d'abord?
R: Nous offrons des échantillons avant toute production afin que la production soit conforme aux attentes de l'acheteur.
Q: Quelle est votre MOQ?
A: 10KM. Nous pouvons également fournir des échantillons gratuits pour nos clients.
Q: Combien seront les frais d'expédition?
R: Cela dépend de la taille de votre envoi et de la méthode d'expédition. Nous vous offrirons le frais comme vous l'avez demandé. Si vous avez une autre question, veuillez nous contacter.
Q: Vous êtes un vrai fabricant?
R: Oui, notre usine est située à Chengdu, en Chine, 20 ans d'expérience.
Les commandes OEM et ODM sont les bienvenues!
Envoyez-votre enquête directement nous