Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YUANTONG
Certification:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Numéro de modèle:
Noyau de GYXTC8S 48
Nous contacter
Applications :
| Modèle | Description | Applications | Résistance à la traction (n) | Résistance d'écrasement (N/100mm) | ||
| Long terme | à court terme | Long terme | à court terme | |||
| GYXTC8S | Porteur central métallique de 48 noyaux, tube lâche extérieur, fig.8 autosuffisant, câble à fibres optiques extérieur de PE de communication en acier de gaine | Pose aérienne autosuffisante | 1000 | 3000 | 300 | 1000 |
| Rayon de Bned (millimètre) |
La température fonctionnante (℃) | Atténuation de maximum (dB/km) | fibres | OD (millimètre) | poids kg/km | |||
| Charge statique (D) | (d) dynamique | Min.TA | Max.TB | 1310μm | 1550μm | |||
| 10 D | 20 D | -40℃ | +60℃ | ≤0.36 | ≤0.22 | 2~12 | 6.5~9.5 | 90~110 |
| Catégorie | Description | Caractéristiques | |
| G.652D | |||
| Caractéristiques optiques | Atténuation | @1310nm | ≤0.36dB/km |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Discontinuité d'atténuation | DB ≤0.05 | ||
| Atténuation contre la longueur d'onde | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Longueur d'onde zéro de dispersion | 1300~1324nm | ||
| Pente zéro de dispersion | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
| Dispersion | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dispersion de mode de polarisation (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Longueur d'onde de coupure de câble (λcc) | ≤1260nm | ||
| Indice de réfraction de groupe efficace | @1310nm | 1,4675 | |
| @1550nm | 1,4681 | ||
| Macro perte de courbure (rayon de 30mm, 100turns) 1625nm | DB ≤0.1 | ||
| Géométrique Caractéristiques |
Diamètre de champ de mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Diamètre de revêtement | 125±1μm | ||
| Non-circularité de revêtement | ≤1.0% | ||
| Diamètre de revêtement | 245±7μm | ||
| Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | ≤8μm | ||
| Noyau/erreur concentricité de revêtement | ≤0.8μm | ||
| Mécanique Caractéristiques |
Niveau d'essai de preuve | ≥1.0% | |
| Rayon de boucle de fibre | ≥4.0m | ||
| Force de revêtement maximale de bande | 1.3~8.9N | ||
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous